| CARACTERISTIQUES | NOTRE PRIX TTC en euros |
|---|---|
| EXRC, flûte traversière, tête argent | 3240 |
| EXRB, flûte traversière, tête argent, patte de Si | 3745 |
| GXRC, flûte traversière, tête et tube argent | 5700 |
| DSRC, flûte traversière argent | 7300 |
| DSRB, flûte traversière argent, patte de SI | 8525 |
| SRRC, flûte traversière argent, cheminées soudées | 11300 |
| SRRB, flûte traversière argent, cheminées soudées et patte de Si | 13350 |
| P/PT, flûte traversière plaquée platine | 15600 |
| P/PT b, flûte traversière plaquée platine, patte de Si | 17200 |
| DN9K, flûte traversière, tube or 375/000 | 20750 |
| DN9K b, flûte traversière, tube or 375/000, patte de Si | 21400 |
| DN14K, flûte traversière, tube or 585/000 | 30400 |
| DN14K b, flûte traversière, tube or 585/000, patte de Si | 33500 |
2 ans de garantie pour tout achat d'un instrument neuf