| CARACTERISTIQUES | NOTRE PRIX TTC en euros |
|---|---|
| CF 201, flûte traversière, tête argent | 3290 |
| CF 201b, flûte traversière, tête argent avec patte de Si | 3690 |
| CF 301, flûte traversière, tête et tube argent | 5500 |
| CF 301b, flûte traversière, tête et tube argent avec patte de Si | 6090 |
| CF 401, flûte traversière, argent massif | 6890 |
| CF 401b, flûte traversière, argent massif avec patte de Si | 7650 |
| CF 601, flûte traversière, argent, cheminées soudées | 10990 |
| CF 601b, flûte traversière, argent, cheminées soudées, avec patte de Si | 12090 |
| CF 901, flûte traversière, argent pur 998/000 | 16490 |
| CF 901b, flûte traversière, argent pur 998/000 avec patte de Si | 17890 |
| CF10K, flûte traversière, or 420/000 | Nous consulter |
| CF10Kb, flûte traversière, or 420/000 avec patte de Si | 21500 |
| CF14K, flûte traversière, or 585/000 | 27000 |
| CF14Kb, flûte traversière, or 585/000 avec patte de Si | 28900 |
2 ans de garantie pour tout achat d'un instrument neuf